Rosk´n Roll Oy Ab
Munkabacken 51
08500 LOJO
växel 020 155 8330
fax 020 155 8357
e-post rosknroll(at)rosknroll.fi
Personal
Personalens e-postadresser är i formen fornamn.efternamn(at)rosknroll.fi (utan skandinaviska bokstäver).
| Verkställande direktör Stig Lönnqvist | 020 155 8355 |
|
|
| Servicechef Marko Printz | 020 155 8340 |
| Byggnads- och hanteringschef Jukka Pöyry | 020 155 8353 |
| Informatör Kaisa Halme | 020 155 8350 |
| | |
| Transportchef Kaj Karlstedt | 020 155 8352 |
| Körplanerare Pirkko Hallanaro | 020 155 8373 |
| Registeransvarig Maarit Saario | 020 155 8372 |
|
|
| Servicerådgivare Sune Helenius | 020 155 8344 |
| Servicerådgivare Anne Herrala | 020 155 8363 |
| Servicerådgivare Anne Honkonen | 020 155 8375 |
| Servicerådgivare Milla Karjalainen | 020 155 8374 |
| Rådgivare Linda Wendén | 020 155 8346 |
| Rådgivare Malin Kurkisuo | 020 155 8342 |
|
|
| Utvecklingschef Tarja Pinnioja-Saarinen | 020 155 8356 |
| Avfallshanteringsingenjör Sanna Lehtonen | 020 155 8343 |
| Projektingenjör Saara Sipilä | 020 155 8364 |
|
|
| Kontorschef Tuija Tamminen | 020 155 8341 |
| Byråsekrekterare Minna Tikka | 020 155 8347 |
| | |
| Ekonomichef Satu Nyman | 020 155 8354 |
| Ekonomiassistent Jenni Bäckman | 020 155 8349 |
| (moderskapsledighet 2.3.2012->) | |
| Vikarie Christine Perjala | |
| Fakturerare Tero Kupari | 020 155 8348 |
020 15x xxx nummer:
Samtalen kostar 8,21 cent/samtal + 1,47 cent/minut. Samtal från mobilen kostar 8,21 cent/samtal + 16,42 cent/minut. Samtalsavgifterna går inte till Rosk’n Roll.
1.2.2012/MKU